2026 NASCAR Pool Car Race Results

Charlotte, NC: Charlotte Roval (Bank of America 400)

Race: 32 Stages
1 2 3 FL Sub Wins P/O
Car #/ Mfg / Owner Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pts Total Pen. Total Stages Races Pts
1 19 T Joe Gibbs Racing 55 2 9 7 4 0 0 0 68 0 68 0 1 0
2 20 T Joe Gibbs Racing 35 3 8 1 10 0 0 0 53 0 53 1 0 1
3 12 F Team Penske 34 10 1 2 9 0 0 0 44 0 44 0 0 0
4 21 F Wood Brothers Racing 33 0 0 8 3 0 0 0 36 0 36 0 0 0
5 11 T Joe Gibbs Racing 32 0 0 3 8 0 0 0 40 0 40 0 0 0
6 5 C Hendrick Motorsports 31 1 10 4 7 0 0 1 49 0 49 1 0 1
7 97 C Trackhouse Racing 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0
8 45 T 23XI 29 5 6 5 6 0 0 0 41 0 41 0 0 0
9 22 F Team Penske 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0
10 17 F RFK Racing 27 9 2 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0
11
12 9 C Hendrick Motorsports 25 0 0 9 2 0 0 0 27 0 27 0 0 0
13 7 C Spire Motorsports 24 6 5 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0
14 77 C Spire Motorsports 23 8 3 10 1 0 0 0 27 0 27 0 0 0
15 60 F RFK Racing 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0
16 1 C Trackhouse Racing 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0
17 2 F Team Penske 20 4 7 6 5 0 0 0 32 0 32 0 0 0
18 35 T 23XI 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0
19 71 C Spire Motorsports 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0
20 38 F Front Row Motorsports 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0
21 88 C Trackhouse Racing 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0
22 34 F Front Row Motorsports 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0
23 47 C HYAK Motorsports 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0
24 43 T Legacy Motor Club 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0
25 4 F Front Row Motorsports 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0
26 3 C Richard Childress Racing 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
27 41 C Haas Factory Team 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0
28 16 C Kaulig Racing 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0
29 6 F RFK Racing 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0
30 10 C Kaulig Racing 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0
31 51 C Rick Ware Racing 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0
32 33 C Richard Childress Racing 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
33
34 54 T Joe Gibbs Racing 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
35 42 T Legacy Motor Club 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
36
37 23 T 23XI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
38 48 C Hendrick Motorsports 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
39 24 C Hendrick Motorsports 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Fastest Lap
Stage 3 for Coca-Cola 600 only.
Car in Play-Off Position.
Car in Cut-Off Position.
Car Eliminated.

Previous Races
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31